Κτιριακές εγκατ. | Επιχώσεις | Επί | ||
Μαρίνα Φλοίσβου: | 330 θέσεων | 3.800 m2 | ||
Μαρίνα Λευκάδας: | 609 σκαφών | 7.000 m2 | ||
Μαρίνα Γουβιών Κέρκυρας | 1.068 θέσεις | 4.300m2 | 2.400m2 | |
Μαρίνα Αλίμου | 1.080 | 18.520 m2 | 210 στρεμμάτων | |
Μαρίνα Χίου: | 200 σκάφη | 6.900 m2 | ||
Μαρίνα Πύλου | 129 σκάφη | 1.220m2 | ||
Μαρίνα Λιμένα Κέρκυρας | 96 θέσεις | 7.800 m2 | ||
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 350 θέσεις | 14.900 τ.μ | 1,5 στρέμματα | 77 στρεμμάτων |
18.500 τ.μ | 17 στρέμματα | 92,5 στρεμμάτων | ||
0,194 | 0,2 | |||
Σήμερα | 242 θέσεις | 2.400 τ.μ. | ||
0,03 | ||||
πηγή:ΤΑΙΠΕΔ (ΣΜΠΕ,2019) | Σύνταξη: ΚΕΠΚ |
Συγκριτικά μαρίνων
- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Γράφτηκε από τον/την admin1
- Κατηγορία: Τα Νέα μας
- Εμφανίσεις: 267